Giữ Gìn Sức Khoẻ
Chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index - BMI) là cách đo lường chất béo của cơ thể dựa trên trọng lượng so với chiều cao, được áp dụng cho cả nam và nữ giới trưởng thành từ 20 tuổi trở lên. Phần trăm mỡ (Body Fat Percentage - BFP) chỉ áp dụng cho nam giới mà thôi.
Cân nặng (lbs):
Cao: feet inches
Bụng: inches
Ước tính số lượng calories cần thiết trong ngày dựa trên sinh hoạt.
Tuổi | Bình thường | Hoạt động trung bình | Hoạt động nhiều | |
---|---|---|---|---|
Nữ | 19-30 | 2000 | 2000-2200 | 2400 |
31-50 | 1800 | 2000 | 2200 | |
51+ | 1600 | 1800 | 2000-2200 | |
Nam | 19-30 | 2400 | 2600-2800 | 3000 |
31-50 | 2200 | 2400-2600 | 2800-3000 | |
51+ | 2000 | 2200-2400 | 2400-2800 |
- Bình thường: làm việc nhà thường ngày.
- Hoạt động trung bình: ngoài việc nhà còn hoạt động thêm như đi bộ từ 1.5 đến 3 miles mỗi ngày.
- Hoạt động nhiều: ngoài việc nhà còn hoạt động thêm như đi bộ nhiều hơn 3 miles mỗi ngày.
Thực phẩm | Calories |
Táo (apple) | 80 |
Trái bơ (avocado) | 322 |
Chuối | 67 |
Trứng luộc | 80 |
Nho | 100 (0.5 cup) |
Yougurt | 154 (1 cup) |
Bắp rang | 30-35 (1 cup) |
Quinoa | 111 (1 cup) |
Gạo nâu (brown rice) | 350 (1 cup) - đã nấu thành cơm |
Cá Salmon | 200 (nướng), 500 (chiên) - một miếng khoảng bằng bàn tay |
Rau dền (spinach) | 10 (tươi), 40 (luộc) - mỗi cup |
Carrots | 50 (1 cup) |
Rau xà lách | 10 (1 cup) |
Cà chua | 20 (1 quả) |
Đậu phọng rang có muối | 180 (30 hột) |
Thí dụ một bữa cơm:
1 miếng cá chiên: 500 calories
2 bát cơm gạo nâu: 700 calories
Rau xà lách: 10 calories
Cà chua: 20 calories
1 quả táo: 80 calories
- Tổng số: 1310 calories
Như thế thì mỗi ngày ăn hai bữa (2620 calories), nếu hoạt động nhiều thì vừa đủ. Còn như chỉ làm việc nhà thì sẽ thặng dư 620 calories! Chỉ cần vài tháng là lên cân vùn vụt!